![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4894572 ] pycc 的評論:( 2026-02-05 23:42:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6707783 ] sam7117 的評論:( 2026-02-05 08:27:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7644054 ] 歐吉桑過頭 的評論:( 2026-02-04 07:38:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3734684 ] 小洋羊 的評論:( 2026-02-01 19:53:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6899973 ] Simonkuo 的評論:( 2026-01-25 01:03:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2143933 ] ~阿宗~ 的評論:幾點上線( 2026-01-18 21:37:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6678916 ] 69886 的評論:( 2026-01-11 17:11:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2321796 ] acosy1 的評論:( 2026-01-07 02:21:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7008552 ] 我大JJ 的評論:( 2025-12-26 16:13:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6797161 ] 台視新聞台 的評論:主播很讚也很美麗( 2025-12-13 16:17:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3029853 ] 情迷午夜 的評論:( 2025-12-11 23:43:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7010679 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2025-12-11 15:55:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-06 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
| 2 | 2026-02-05 | 19:48 | 23:59 | 251 分鐘 |
| 3 | 19:25 | 19:37 | 12 分鐘 | |
| 4 | 18:27 | 18:35 | 8 分鐘 | |
| 5 | 17:05 | 17:55 | 50 分鐘 | |
| 6 | 16:57 | 16:58 | 2 分鐘 | |
| 7 | 16:52 | 16:53 | 2 分鐘 | |
| 8 | 15:55 | 16:01 | 6 分鐘 | |
| 9 | 13:59 | 14:33 | 34 分鐘 | |
| 10 | 02:10 | 03:24 | 73 分鐘 | |
| 11 | 00:55 | 02:01 | 66 分鐘 | |
| 12 | 00:10 | 00:53 | 44 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-04 | 21:38 | 23:40 | 122 分鐘 |
| 14 | 18:38 | 21:27 | 169 分鐘 | |
| 15 | 17:02 | 18:05 | 62 分鐘 | |
| 16 | 07:36 | 08:14 | 38 分鐘 | |
| 17 | 06:03 | 06:54 | 51 分鐘 | |
| 18 | 05:55 | 05:55 | 0 分鐘 | |
| 19 | 05:09 | 05:42 | 33 分鐘 | |
| 20 | 02:32 | 05:06 | 154 分鐘 | |
| 21 | 01:10 | 02:16 | 65 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-03 | 21:54 | 22:54 | 60 分鐘 |
| 23 | 21:02 | 21:43 | 42 分鐘 | |
| 24 | 20:29 | 20:59 | 29 分鐘 | |
| 25 | 17:49 | 20:25 | 155 分鐘 | |
| 26 | 16:24 | 17:43 | 79 分鐘 | |
| 27 | 05:47 | 06:20 | 32 分鐘 | |
| 28 | 02:16 | 04:37 | 141 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-02 | 17:50 | 23:59 | 370 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10117.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





